Duplex & super duplex pipe weight chart
Plain-end weight of Duplex 2205 / 2507 pipe in kg per metre, using density 7.8 g/cm³ (carbon steel weight × 0.994).
| NPS | DN | OD mm | Sch 5S | Sch 10S | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | Sch 60 | XS | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 10.3 | – | 0.28 | – | – | – | 0.37 | 0.37 | – | 0.47 | 0.47 | – | – | – | – | – |
| 1/4" | 8 | 13.7 | – | 0.49 | – | – | – | 0.63 | 0.63 | – | 0.79 | 0.79 | – | – | – | – | – |
| 3/8" | 10 | 17.1 | – | 0.63 | – | – | – | 0.83 | 0.83 | – | 1.09 | 1.09 | – | – | – | – | – |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 0.79 | 0.99 | – | – | – | 1.26 | 1.26 | – | 1.61 | 1.61 | – | – | – | 1.94 | 2.53 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 1.01 | 1.27 | – | – | – | 1.68 | 1.68 | – | 2.19 | 2.19 | – | – | – | 2.88 | 3.62 |
| 1" | 25 | 33.4 | 1.28 | 2.08 | – | – | – | 2.48 | 2.48 | – | 3.22 | 3.22 | – | – | – | 4.21 | 5.42 |
| 1-1/4" | 32 | 42.2 | 1.64 | 2.67 | – | – | – | 3.37 | 3.37 | – | 4.44 | 4.44 | – | – | – | 5.57 | 7.72 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 1.89 | 3.09 | – | – | – | 4.02 | 4.02 | – | 5.38 | 5.38 | – | – | – | 7.20 | 9.49 |
| 2" | 50 | 60.3 | 2.37 | 3.90 | – | – | – | 5.41 | 5.41 | – | 7.43 | 7.43 | – | – | – | 11.04 | 13.35 |
| 2-1/2" | 65 | 73.0 | 3.67 | 5.23 | – | – | – | 8.58 | 8.58 | – | 11.34 | 11.34 | – | – | – | 14.82 | 20.26 |
| 3" | 80 | 88.9 | 4.49 | 6.42 | – | – | – | 11.22 | 11.22 | – | 15.17 | 15.17 | – | – | – | 21.21 | 27.50 |
| 3-1/2" | 90 | 101.6 | 5.15 | 7.36 | – | – | – | 13.48 | 13.48 | – | 18.51 | 18.51 | – | – | – | – | – |
| 4" | 100 | 114.3 | 5.80 | 8.32 | – | – | – | 15.97 | 15.97 | – | 22.18 | 22.18 | – | 28.14 | – | 33.33 | 40.77 |
| 5" | 125 | 141.3 | 9.40 | 11.49 | – | – | – | 21.63 | 21.63 | – | 30.77 | 30.77 | – | 40.02 | – | 48.80 | 57.06 |
| 6" | 150 | 168.3 | 11.24 | 13.74 | – | – | – | 28.08 | 28.08 | – | 42.29 | 42.29 | – | 53.85 | – | 67.13 | 78.72 |
| 8" | 200 | 219.1 | 14.69 | 19.84 | – | 33.10 | 36.58 | 42.28 | 42.28 | 52.74 | 64.23 | 64.23 | 75.44 | 89.86 | 100.28 | 110.56 | 107.23 |
| 10" | 250 | 273.1 | 22.47 | 27.61 | – | 41.50 | 50.70 | 59.93 | 59.93 | 81.03 | 81.03 | 95.40 | 114.02 | 132.21 | 154.16 | 171.23 | 154.16 |
| 12" | 300 | 323.9 | 31.04 | 35.76 | – | 49.41 | 64.78 | 73.41 | 79.22 | 108.27 | 96.84 | 131.24 | 158.89 | 185.78 | 206.81 | 237.24 | 185.78 |
| 14" | 350 | 355.6 | 34.12 | 41.09 | 54.34 | 67.47 | 80.81 | 80.81 | 93.95 | 125.90 | 106.71 | 157.09 | 193.72 | 223.22 | 251.94 | 279.91 | – |
| 16" | 400 | 406.4 | 41.30 | 47.04 | 62.24 | 77.33 | 92.68 | 92.68 | 122.51 | 159.10 | 122.51 | 202.23 | 244.00 | 284.81 | 331.07 | 363.03 | – |
| 18" | 450 | 457.0 | 46.49 | 52.97 | 70.12 | 87.15 | 121.60 | 104.49 | 154.81 | 204.43 | 138.26 | 252.93 | 307.65 | 361.24 | 405.66 | 456.44 | – |
| 20" | 500 | 508.0 | 58.94 | 68.20 | 78.05 | 116.40 | 154.13 | 116.40 | 182.25 | 246.25 | 154.13 | 309.19 | 379.10 | 438.68 | 504.87 | 561.21 | – |
| 24" | 600 | 610.0 | 82.05 | 93.93 | 93.93 | 140.22 | 208.30 | 140.22 | 253.78 | 353.00 | 185.87 | 439.26 | 544.22 | 635.95 | 715.56 | 803.07 | – |
| 26" | 650 | 660.0 | – | – | – | – | – | 151.90 | – | – | 201.43 | – | – | – | – | – | – |
| 28" | 700 | 711.0 | – | – | – | – | – | 163.80 | – | – | 217.30 | – | – | – | – | – | – |
| 30" | 750 | 762.0 | – | – | – | – | – | 175.71 | – | – | 233.18 | – | – | – | – | – | – |
| 32" | 800 | 813.0 | – | – | – | – | – | 187.62 | – | – | 249.04 | – | – | – | – | – | – |
| 34" | 850 | 864.0 | – | – | – | – | – | 199.53 | – | – | 264.91 | – | – | – | – | – | – |
| 36" | 900 | 914.0 | – | – | – | – | – | 211.21 | – | – | 280.47 | – | – | – | – | – | – |
| 42" | 1050 | 1067.0 | – | – | – | – | – | 246.94 | – | – | 328.09 | – | – | – | – | – | – |
| 48" | 1200 | 1219.0 | – | – | – | – | – | 282.43 | – | – | 375.38 | – | – | – | – | – | – |
Frequently asked questions
What density is used for Duplex 2205 / 2507?
7.8 g/cm³.
How do I convert Duplex 2205 / 2507 pipe weight from kg/m to lb/ft?
Multiply kg/m by 0.672.
Why is stainless pipe heavier than carbon steel pipe of the same size?
Austenitic stainless steel is about 1–2% denser than carbon steel (7.93–7.98 vs 7.85 g/cm³).
Last updated 2026-11-02