Material equivalent grades chart
Nearest equivalent grades across American (ASTM/UNS), European (EN / DIN Werkstoff number), Japanese (JIS), Chinese (GB) and Indian (IS 6911) systems.
Stainless
| ASTM / AISI | UNS | EN / W.Nr | EN name | JIS | GB (China) | IS (India) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | S30400 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | X04Cr19Ni9 |
| 304L | S30403 | 1.4307 | X2CrNi18-9 | SUS304L | 022Cr19Ni10 | X02Cr19Ni10 |
| 304H | S30409 | 1.4948 | X6CrNi18-10 | SUS304H | 07Cr19Ni10 | – |
| 316 | S31600 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | X04Cr17Ni12Mo2 |
| 316L | S31603 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | X02Cr17Ni12Mo2 |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | SUS316Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | – |
| 317L | S31703 | 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317L | 022Cr19Ni13Mo3 | – |
| 321 | S32100 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 06Cr18Ni11Ti | X04Cr18Ni10Ti |
| 347 | S34700 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 06Cr18Ni11Nb | X04Cr18Ni10Nb |
| 310S | S31008 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | SUS310S | 06Cr25Ni20 | X04Cr25Ni20 |
| 410 | S41000 | 1.4006 | X12Cr13 | SUS410 | 12Cr13 | X12Cr12 |
| 430 | S43000 | 1.4016 | X6Cr17 | SUS430 | 10Cr17 | X07Cr17 |
Super austenitic & duplex
| ASTM / AISI | UNS | EN / W.Nr | EN name | JIS | GB (China) | IS (India) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904L | N08904 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | – | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | – |
| 254 SMO (6Mo) | S31254 | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | – | – | – |
| Duplex 2205 | S32205 / S31803 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | SUS329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | – |
| Super duplex 2507 | S32750 | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | – | 022Cr25Ni7Mo4N | – |
| Super duplex Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | – | – | – |
Carbon & alloy steel
| ASTM / AISI | UNS | EN / W.Nr | EN name | JIS | GB (China) | IS (India) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A105 (forgings) | K03504 | 1.0460 | P250GH | – | – | – |
| A106 Gr B (pipe) | K03006 | 1.0425 | P265GH | STPG 410 | 20 | – |
| A335 P11 / A182 F11 | K11597 | 1.7335 | 13CrMo4-5 | STPA 23 | 15CrMoG | – |
| A335 P22 / A182 F22 | K21590 | 1.7380 | 10CrMo9-10 | STPA 24 | 12Cr2MoG | – |
| A335 P91 / A182 F91 | K91560 | 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | STPA 28 | 10Cr9Mo1VNbN | – |
Nickel, titanium & copper alloys
| ASTM / AISI | UNS | EN / W.Nr | EN name | JIS | GB (China) | IS (India) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy 400 (Monel) | N04400 | 2.4360 | NiCu30Fe | NW4400 | – | – |
| Alloy 600 (Inconel) | N06600 | 2.4816 | NiCr15Fe | NCF600 | – | – |
| Alloy 625 (Inconel) | N06625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | NCF625 | – | – |
| Alloy 825 (Incoloy) | N08825 | 2.4858 | NiCr21Mo | NCF825 | – | – |
| Alloy C-276 (Hastelloy) | N10276 | 2.4819 | NiMo16Cr15W | – | – | – |
| Alloy 20 | N08020 | 2.4660 | NiCr20CuMo | – | – | – |
| Titanium Gr 2 | R50400 | 3.7035 | Ti Grade 2 | – | TA2 | – |
| Titanium Gr 5 | R56400 | 3.7165 | TiAl6V4 | – | TC4 | – |
| Cu-Ni 90/10 | C70600 | CW352H | CuNi10Fe1Mn | C7060 | BFe10-1-1 | – |
| Cu-Ni 70/30 | C71500 | CW354H | CuNi30Mn1Fe | C7150 | BFe30-1-1 | – |
Equivalents are nearest matches, not identical specifications. Substitution needs approval against the project specification.
Frequently asked questions
What is the EN equivalent of 316L?
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2). JIS SUS316L, GB 022Cr17Ni12Mo2.
What is the DIN equivalent of duplex 2205?
1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3).
Are equivalent grades identical?
No. Equivalents are the closest match; chemistry limits, mechanical properties and testing differ between standards, so check the specification before substituting.
Last updated 2026-11-02