MS plate & sheet weight chart
Weight of mild steel (carbon steel) plate at 7.85 g/cm³: 1 mm thick = 7.85 kg per square metre. Use the weight calculator for other sizes and materials.
| Thickness | kg/m² | Sheet 2500×1250 | Plate 6300×1500 | Plate 6300×2000 | SS 304 sheet 2500×1250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 7.85 | 24.5 | 74.2 | 98.9 | 24.8 |
| 1.2 mm | 9.42 | 29.4 | 89.0 | 118.7 | 29.7 |
| 1.6 mm | 12.56 | 39.2 | 118.7 | 158.3 | 39.6 |
| 2 mm | 15.70 | 49.1 | 148.4 | 197.8 | 49.6 |
| 2.5 mm | 19.62 | 61.3 | 185.5 | 247.3 | 62.0 |
| 3 mm | 23.55 | 73.6 | 222.5 | 296.7 | 74.3 |
| 4 mm | 31.40 | 98.1 | 296.7 | 395.6 | 99.1 |
| 5 mm | 39.25 | 122.7 | 370.9 | 494.6 | 123.9 |
| 6 mm | 47.10 | 147.2 | 445.1 | 593.5 | 148.7 |
| 8 mm | 62.80 | 196.2 | 593.5 | 791.3 | 198.3 |
| 10 mm | 78.50 | 245.3 | 741.8 | 989.1 | 247.8 |
| 12 mm | 94.20 | 294.4 | 890.2 | 1186.9 | 297.4 |
| 14 mm | 109.90 | 343.4 | 1038.6 | 1384.7 | 346.9 |
| 16 mm | 125.60 | 392.5 | 1186.9 | 1582.6 | 396.5 |
| 18 mm | 141.30 | 441.6 | 1335.3 | 1780.4 | 446.1 |
| 20 mm | 157.00 | 490.6 | 1483.7 | 1978.2 | 495.6 |
| 22 mm | 172.70 | 539.7 | 1632.0 | 2176.0 | 545.2 |
| 25 mm | 196.25 | 613.3 | 1854.6 | 2472.8 | 619.5 |
| 28 mm | 219.80 | 686.9 | 2077.1 | 2769.5 | 693.9 |
| 30 mm | 235.50 | 735.9 | 2225.5 | 2967.3 | 743.4 |
| 32 mm | 251.20 | 785.0 | 2373.8 | 3165.1 | 793.0 |
| 36 mm | 282.60 | 883.1 | 2670.6 | 3560.8 | 892.1 |
| 40 mm | 314.00 | 981.2 | 2967.3 | 3956.4 | 991.2 |
| 45 mm | 353.25 | 1103.9 | 3338.2 | 4450.9 | 1115.2 |
| 50 mm | 392.50 | 1226.6 | 3709.1 | 4945.5 | 1239.1 |
| 56 mm | 439.60 | 1373.8 | 4154.2 | 5539.0 | 1387.8 |
| 60 mm | 471.00 | 1471.9 | 4450.9 | 5934.6 | 1486.9 |
| 65 mm | 510.25 | 1594.5 | 4821.9 | 6429.1 | 1610.8 |
| 70 mm | 549.50 | 1717.2 | 5192.8 | 6923.7 | 1734.7 |
| 75 mm | 588.75 | 1839.8 | 5563.7 | 7418.2 | 1858.6 |
| 80 mm | 628.00 | 1962.5 | 5934.6 | 7912.8 | 1982.5 |
| 90 mm | 706.50 | 2207.8 | 6676.4 | 8901.9 | 2230.3 |
| 100 mm | 785.00 | 2453.1 | 7418.2 | 9891.0 | 2478.1 |
| 110 mm | 863.50 | 2698.4 | 8160.1 | 10880.1 | 2725.9 |
| 120 mm | 942.00 | 2943.8 | 8901.9 | 11869.2 | 2973.8 |
| 130 mm | 1020.50 | 3189.1 | 9643.7 | 12858.3 | 3221.6 |
| 140 mm | 1099.00 | 3434.4 | 10385.5 | 13847.4 | 3469.4 |
| 150 mm | 1177.50 | 3679.7 | 11127.4 | 14836.5 | 3717.2 |
Frequently asked questions
How do I calculate MS plate weight?
Length (m) × width (m) × thickness (mm) × 7.85 = weight in kg.
What is the weight of a 10 mm MS plate?
78.5 kg per m²; a 6300 × 1500 mm plate weighs about 742 kg.
What is the weight of a 2500 × 1250 × 2 mm sheet?
About 49 kg in mild steel.
Last updated 2026-11-02