Round bar, TMT, square & hex bar weight chart
Weight of steel bar per metre. Round and TMT bar: D² ÷ 162 kg/m with D in mm. Square: 0.00785 × a². Hex across flats: 0.0068 × s².
| Size | Round kg/m | Round 12 m length kg | Square kg/m | Hex (A/F) kg/m | SS 304 round kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 0.222 | 2.66 | 0.283 | 0.245 | 0.224 |
| 8 mm | 0.395 | 4.73 | 0.502 | 0.435 | 0.399 |
| 10 mm | 0.617 | 7.40 | 0.785 | 0.680 | 0.623 |
| 12 mm | 0.888 | 10.65 | 1.130 | 0.979 | 0.897 |
| 16 mm | 1.578 | 18.94 | 2.010 | 1.740 | 1.594 |
| 20 mm | 2.466 | 29.59 | 3.140 | 2.719 | 2.491 |
| 22 mm | 2.984 | 35.81 | 3.799 | 3.290 | 3.014 |
| 25 mm | 3.853 | 46.24 | 4.906 | 4.249 | 3.893 |
| 28 mm | 4.834 | 58.00 | 6.154 | 5.330 | 4.883 |
| 32 mm | 6.313 | 75.76 | 8.038 | 6.961 | 6.378 |
| 36 mm | 7.990 | 95.88 | 10.174 | 8.810 | 8.072 |
| 40 mm | 9.864 | 118.37 | 12.560 | 10.877 | 9.965 |
| 45 mm | 12.485 | 149.82 | 15.896 | 13.766 | 12.612 |
| 50 mm | 15.413 | 184.96 | 19.625 | 16.995 | 15.570 |
| 56 mm | 19.334 | 232.01 | 24.618 | 21.319 | 19.531 |
| 60 mm | 22.195 | 266.34 | 28.260 | 24.473 | 22.421 |
| 65 mm | 26.048 | 312.58 | 33.166 | 28.722 | 26.314 |
| 70 mm | 30.210 | 362.52 | 38.465 | 33.310 | 30.517 |
| 75 mm | 34.679 | 416.15 | 44.156 | 38.239 | 35.033 |
| 80 mm | 39.457 | 473.49 | 50.240 | 43.507 | 39.860 |
| 90 mm | 49.938 | 599.26 | 63.585 | 55.064 | 50.447 |
| 100 mm | 61.652 | 739.83 | 78.500 | 67.980 | 62.281 |
| 110 mm | 74.599 | 895.19 | 94.985 | 82.256 | 75.360 |
| 120 mm | 88.779 | 1065.35 | 113.040 | 97.891 | 89.684 |
| 125 mm | 96.332 | 1155.98 | 122.656 | 106.219 | 97.313 |
| 130 mm | 104.192 | 1250.31 | 132.665 | 114.886 | 105.254 |
| 140 mm | 120.838 | 1450.06 | 153.860 | 133.241 | 122.070 |
| 150 mm | 138.718 | 1664.61 | 176.625 | 152.955 | 140.131 |
| 160 mm | 157.830 | 1893.96 | 200.960 | 174.029 | 159.438 |
| 180 mm | 199.753 | 2397.04 | 254.340 | 220.255 | 201.789 |
| 200 mm | 246.609 | 2959.31 | 314.000 | 271.920 | 249.122 |
| 220 mm | 298.397 | 3580.76 | 379.940 | 329.023 | 301.438 |
| 250 mm | 385.327 | 4623.92 | 490.625 | 424.875 | 389.254 |
| 300 mm | 554.871 | 6658.45 | 706.500 | 611.820 | 560.525 |
Frequently asked questions
What is the weight of a 12 mm TMT bar?
0.888 kg/m, or about 10.65 kg per 12 m bar.
Why is the formula D²/162?
π/4 × D² × 7850 kg/m³ ÷ 10⁶ = D²/162.2 for D in mm.
How many 16 mm bars make a tonne?
About 53 bars of 12 m.
Last updated 2026-11-02